菲罗门 Mars 10μ 糖柱色谱柱
糖类分析专用色谱柱产品描述 应用 产品描述各种色谱柱分析糖的洗脱体积表,请参考菲罗门公司网站(http://www.gzflm.com/)
- 品牌系列: 菲罗门MARS
- 产品描述: MARS系列离子排阻色谱柱由低交联度的磺化交联的聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS/DVB)颗粒填装而成,PS/DVB具有背压低、耐高温、化学稳定性高等特点。
糖类分析专用色谱柱产品描述 应用 产品描述各种色谱柱分析糖的洗脱体积表,请参考菲罗门公司网站(http://www.gzflm.com/)
MARS系列离子排阻色谱柱由低交联度的磺化交联的聚苯乙烯-二乙烯基苯(PS/DVB)颗粒填装而成,PS/DVB具有背压低、耐高温、化学稳定性高等特点。
多种作用模式(包括体积排阻、离子排斥、配体交换、反相及正相作用)结合多种离子形式(H、Ca、Pb、Na),提供了非常宽泛的选择性,适用于糖类和有机酸的分离。
可替代Bio-Rad® Aminex®、Phenomenex® RezexTM、Waters® Suger-PakTM 、Supelco® SUPELCOGELTM等同类型色谱柱。
优异的特性
Ø 粒径更均一,具有更高的分离效率
Ø 多种离子形态,提供更多的选择性
Ø 优异的稳定性
Ø 稳定的批次间重现性
不同离子态的选择及对应品牌参照图表:
固定相 | 描述 | 应用 | Phenomenex Rezex | Bio-Rad Aminex | Supelco Supelcogel |
MARS MOA (USP L22) | 8%交联度 氢离子 | -发酵产物 -有机酸 -醇类和糖类 | ROA | HPX-87H | Supelcogel C-610H、H |
MARS MCa (USP L19) | 8%交联度 钙离子 | -单糖、二聚糖、三聚糖、四聚糖及糖醇的分离 -甜味剂、玉米和甘蔗中的糖 | RCM | HPX-87C | Supelcogel Ca |
MARS MPb (USP L34) | 8%交联度 铅离子 | -单糖和糖醇的分析 -木制品中的戊糖和己糖 -含有蔗糖、乳糖等的奶制品 | RPM | HPX-87P | Supelcogel Pb |
MARS MNa (USP L58) | 8%交联度 钠离子 | 极好地分离低聚糖,尤其是在含有大量无机钠离子的情况下,如蜂蜜等 | RNM | HPX-87N | N/A |
色谱柱技术参数表:
Mars MOA | Mars MCa | Mars MPb | Mars MNa | ||
填料基质 | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | PS/DVB | |
离子形式 | 氢 | 钙 | 铅 | 钠 | |
粒径(μm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
交联度 | 8% | 8% | 8% | 8% | |
最大耐压(psi) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
典型流动相 | 2.5mM H2SO4 /0.1%H3PO4 | H2O | H2O | H2O | |
pH稳定性 | 1-3 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |
最高使用 温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
典型的流速(mL/min) | ID 7.8mm | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
ID 4.6mm | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
订购信息:
Mars系列糖类、有机酸分析柱(10 μm, 8%交联度) | 保护柱 | ||||
规格 | 250 × 4.0mm | 150 ×7.8mm | 300 × 7.8mm | 50 × 4.0mm | 50 × 7.8mm |
MARS MOA | / | FMF-1138-KONU | FMH-1138-KONU | / | FMB-1138-KONU |
MARS MCa | FMG-1130-DONU | / | FMH-1130-KONU | FMB-1130-DONU | FMB-1130-KONU |
MARS MPb | / | / | FMH-1133-KONU | / | FMB-1133-KONU |
MARS MNa | / | / | FMH-1136-KONU | / | FMB-1136-KONU |
250*4.6mm的规格请咨询 |
48种糖、醇的标准保留时间表(单位:min):
固定相类型 | MARS MOA(8%交联) | MARS MCa(8%交联) | MARS MPb(8%交联) |
乙酸 | 15.33 | / | / |
核糖醇 | 11.76 | 14.65 | 20.07 |
D-(-)-阿拉伯糖 | 11.71 | 13.36 | 16.08 |
L-(-)-阿拉伯糖 | 11.71 | 13.38 | 16.12 |
1,4丁二醇 | 20.63 | 15.41 | 16.64 |
正丁醇 | 33.79 | 25.19 | 28.09 |
叔丁醇 | 23.80 | 16.24 | 16.95 |
仲丁醇 | 28.81 | 20.10 | 21.37 |
D-(+)-纤维二糖 | 9.55 | 9.06 | 11.47 |
柠檬酸 | 9.90 | / | / |
赤藓糖醇 | 12.62 | 15.35 | 19.77 |
乙醇 | 21.22 | 16.39 | 17.09 |
甲酸 | 14.30 | / | / |
D-果糖 | 11.17 | 13.35 | 17.22 |
富马酸 | 13.77 | / | / |
半乳糖醇 | 11.45 | 20.34 | 32.43 |
D-(+)-半乳糖 | 11.05 | 11.81 | 14.88 |
D-葡萄糖 | 10.64 | 10.71 | 13.18 |
甘油 | 13.98 | 15.97 | 19.42 |
异丙醇 | 22.87 | 16.37 | 17.11 |
乳酸 | 13.27 | / | / |
B-乳糖 | 9.71 | 9.45 | 12.21 |
D-来苏糖 | 11.43 | 13.92 | 16.61 |
马来酸 | 9.96 | / | / |
苹果酸 | 10.93 | / | / |
麦芽糖醇 | 9.87 | 12.27 | 18.65 |
D-(+)-麦芽糖 | 9.65 | 9.27 | 12.01 |
D-甘露醇 | 11.34 | 17.24 | 24.86 |
D-(+)-甘露糖 | 10.02 | 12.09 | 16.37 |
D-(+)-松三糖 | 9.26 | 8.51 | 10.60 |
甲醇 | 19.14 | 16.13 | 16.69 |
草酸 | 9.12 | / | / |
正丙醇 | 25.63 | 19.40 | 20.76 |
1,2-丙二醇 | 17.00 | 17.27 | 20.45 |
D-(-)-核糖 | 11.90 | 21.91 | 31.10 |
D-山梨醇 | 11.43 | 21.21 | 34.72 |
琥珀酸 | 12.49 | / | / |
D-(+)-蔗糖 | / | 9.18 | 11.51 |
酒石酸 | 10.23 | / | / |
木糖醇 | 12.15 | 20.79 | 31.54 |
D-木糖 | 11.11 | 11.69 | 14.10 |
鼠李糖 | 11.46 | 12.09 | 14.79 |
海藻糖 | 9.64 | 9.16 | 11.58 |
丙酸 | 17.27 | / | / |
正丁酸 | 20.17 | / | / |
异丁酸 | 18.83 | / | / |
丁烷四羧酸 | 9.73 | / | / |
醋酸钠 | 15.34 | / | / |
色谱条件: (300 × 7.8mm) | 流动相:2.5 mM H2SO4 流速:0.6 mL/min 检测器:RID 柱温:55 ℃ | 流动相:H2O 流速:0.6 mL/min 检测器:RID 柱温:80 ℃ | 流动相:H2O 流速:0.6 mL/min 检测器:RID 柱温:75 ℃ |
应用实例
供货信息:
货号 | 描述 | 规格 |
FMB-1138-KONU | MARS MOA 10u | 50*7.8mm |
FMD-1138-KONU | MARS MOA Fast-A 10u | 100*7.8mm |
FMF-1138-KONU | MARS MOA 10u | 150*7.8mm |
FMH-1138-KONU | MARS MOA 10u | 300*7.8mm |
FMH-1038-KONU | MARS MOA 5u | 300*7.8mm |
FMG-1038-EONU | MARS CIS 5u | 250*4.6mm |
FMH-1130-KONU | MARS MCa 10u | 300*7.8mm |
FMB-1130-KONU | MARS MCa 10u | 50*7.8mm |
FMH-1030-KONU | MARS MCa 5u | 300*7.8mm |
FMG-1130-DONU | MARS MCa 10u( USP Sugar Alcohols) | 250*4.0mm |
FMH-1130-PONU | MARS MCa 10u | 300*21.2mm |
FMB-1133-KONU | MARS MPb 10u | 50*7.8mm |
FMH-1133-KONU | MARS MPb 10u | 300*7.8mm |
FMH-1033-KONU | MARS MPb 5u | 300*7.8mm |
FMD-1133-KONU | MARS MPb 10u | 100*7.8mm |
FMD-1033-KONU | MARS MPb 5u | 100*7.8mm |
FMH-1136-KONU | MARS MNa 10u | 300*7.8mm |
FMH-1036-KONU | MARS MNa 5u | 300*7.8mm |
FMG-1036-EONU | MARS MNa 5u | 250*4.6mm |
FMG-1152-DONU | MARS MK 10u | 250*4.0mm |
FMG-1052-DONU | MARS MK 5u | 250*4.0mm |